На главную страницу сайта
· Наш магазин · Объявления · Рейтинг · Статьи · Частоты · Копилка · Аэродромы · Live!
· Файлы · Диапазоны · Сигналы · Музей · Mods · LPD-форум · Клуб · Радиостанции
На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ belim.v, muha131, ветеран, momotych, AlexR, osman]
 · Начало · Опросы · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила · FAQ · Галерея ·
 Форум —› События —› Прохождение на Low Band
Место: Одесская обл. Частота: н/д МГц Модуляция: Дата: 12 Май 11:20 - 13 Май 12:00
Автор Сообщение
Дата: 12 Май 2010 11:36:31

Есть прохождение между 35 и 36 МГц работают на французском языке + цифра http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/35.412_12may2010.mp3 И на 43,5875 МГц цифра http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/435875_12052010.zip
Дата: 12 Май 2010 12:34:05

Есть прохождение между 35 и 36 МГц работают на французском языке + цифра

Это ретрансляторы французской дорожной службы DDE. Входы на 39-41.
Дата: 12 Май 2010 13:18:26

Ware
Сейчас помониторю 39-41, спасибо за информацию.
Дата: 12 Май 2010 13:23:41

Вот их сетка:

Canal Relais Mobile Canal Relais Mobile
00 36.1625 40.5625 50 35.5875 39.9875
01 36.1750 40.5750 51 35.6125 40.0125
02 36.1875 40.5875 52 35.6250 40.0250
03 36.2000 40.6000 53 35.6375 40.0375
04 36.2125 40.6125 54 35.6625 40.0625
05 36.2250 40.6250 55 35.6750 40.0750
06 36.2375 40.6375 56 35.6775 40.0875
07 35.0000 39.4000 57 35.7000 40.1000
08 35.0125 39.4125 58 35.7125 40.1125
09 35.0250 39.4250 59 35.7250 40.1250
10 35.0375 39.4375 60 35.7375 40.1375
11 35.0500 39.4500 61 35.7500 40.1500
12 35.0625 39.4625 62 35.7250 40.1625
13 35.0750 39.4750 63 35.7875 40.1875
14 35.0875 39.4875 64 35.8125 40.2125
15 35.1000 39.5000 65 35.8250 40.2250
16 35.1125 39.5125 66 35.8375 40.2375
17 35.1250 39.5250 67 35.8625 40.2625
18 35.1375 39.5375 68 35.8750 40.2750
19 35.1500 39.5500 69 35.8875 40.2875
20 35.1625 39.5625 70 35.9000 40.3000
21 35.1750 39.5750 71 35.9125 40.3125
22 35.1875 39.5875 72 35.9250 40.3250
23 35.2000 39.6000 73 35.9375 40.3375
24 35.2125 39.6125 74 35.9625 40.3625
25 35.2250 39.6250 75 35.9750 40.3750
26 35.2375 39.6375 76 36.0125 40.4125
27 35.2500 39.6500 77 36.0250 40.4250
28 35.2625 39.6625 78 36.0375 40.4375
29 35.2750 39.6750 79 36.0625 40.4625
30 35.2875 39.6875 80 36.0750 40.4750
31 35.3000 39.7000 81 36.0875 40.4875
32 35.5000 39.9000 82 36.1125 40.5125
33 35.5500 39.9500 83 36.1250 40.5250
34 35.6000 40.0000 84 36.1375 40.5375
35 35.6500 40.0500 85 35.3125 39.7125
36 35.7750 40.1750 86 35.3250 39.7250
37 35.8000 40.2000 87 35.3375 39.7375
38 35.8500 40.2500 88 35.3500 39.7500
39 35.9500 40.3500 89 35.3625 39.7625
40 35.9875 40.3875 90 35.3750 39.7750
41 36.0000 40.4000 91 35.3875 39.7875
42 36.0500 40.4500 92 35.4000 39.8000
43 36.1000 40.5000 93 35.4125 39.8125
44 36.1500 40.5500 94 35.4250 39.8250
45 35.5125 40.9125 95 35.4375 39.8375
46 35.5250 39.9250 96 35.4500 39.8500
47 35.5375 39.9375 97 35.4625 39.8625
48 35.5625 39.9625 98 35.4750 39.8750
49 35.5750 39.9750 99 35.4875 39.8875
Дата: 12 Май 2010 13:36:10

К сожалению между 39 и 41 французской речи не слышно, одни турки.

Офф.
С сегодняшним прохождением я в свою таблицу наблюдений добавил 1000 -ну частоту.
Дата: 13 Май 2010 11:35:19

Сегодня заметил уход прохождения в низкочастотную часть диапазона, кроме турков на 30,55 МГц обмен похож на португальский.
Средства связи, рации. Купить радиостанции Motorola, Yaesu, Vertex, приемники, антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.034; miniBB ®